Loading unit mix…
Loading unit mix…
D26 · From $1,571,300 · $2,312 psf · 66% sold
3 Blocks of 16-Storey, 1 Block of 8-Storey Residential Flats, and 3 Units of 2-Storey Strata Terrace (Total 499 Units) with Early Childhood Development Centre & Ancillary Shops
| Type | Sqft | From | Left |
|---|---|---|---|
| 2 Bedroom120 / 252 sold | |||
| 646–678 | $1,571,300 | 31 of 75 | |
2BR Premium | |||
| 689 | $1,705,500 | 1 of 30 | |
| 732 | $1,715,000 | 100 of 147 | |
| 3 Bedroom129 / 139 sold | |||
| 872 | – | Sold out | |
| 936 | – | Sold out | |
| 969 | $2,221,400 | 5 of 32 | |
| 1,001–1,012 | $2,297,500 | 5 of 77 | |
| 4 Bedroom77 / 105 sold | |||
| 1,184 | $2,738,000 | 3 of 60 | |
| 1,346–1,356 | $3,129,200 | 26 of 45 | |
| Other3 / 6 sold | |||
| 463 | – | Sold out | |
| 1,496 | $3,515,600 | 3 of 3 | |
Walk-away price · 2BR within 3 km
Bedrooms
Within